Анализатор лактата StatStrip Lactate.
Портативный лабораторный анализатор лактата StatStrip Lactate – позволяет проводить измерение лактата у постели больного, а также использовать анализатор во время родов для оценки состояния плода как в процессе родов, так и из пуповины младенца сразу после рождения. В настоящее время для измерения лактата используются анализаторы КЩС, которым необходимо 100-200 мкл крови, а для получения результата требуется до 2,5 минут.
Основными преимуществами анализатора лактата StatStrip Lactate является лабораторная точность, скорость получении результата – всего 13 секунд, минимальный объем образца 0,7 мкл, а также использование любого типа пробы. Доступная цена анализатора лактата и расходных материалов к нему, открывает широкие возможности применения прибора в любых медицинских учреждениях.
Тест-полоски StatStrip к анализатору лактата StatStrip Lactate имеют четыре ячейки,
позволяющие исключить влияние на результат:
- Гематокрита
аскорбиновой кислоты
мочевой кислоты
ацетоаминофена
билирубина
мальтозы
галактозы
ксилозы
кислорода
парацетамола
билирубина
| Характеристики прибора | |
| Параметр | Содержаниие лактата в крови |
| Измеряемые параметры | Лактат, гематокрит для коррекции результата |
| Экран | ЖК цветной сенсорный |
| Время анализа | 13 сек |
| Объем образца крови | 0.7 мкл |
| Методология измерений | Электрохимическая |
| Тип образца крови | Артериальная, венозная, неонатальная |
| Диапазон измерения | 0.3 - 20.0 ммоль / л (2.7 - 180 мг / дл) |
| Исключено влияние на результат | Гемотакрита, аскорбиновой кислоты, мочевой кислоты, ацетоаминофена, билирубина, мальтозы, галактозы, ксилозы, кислорода, парацетамола |
| Память | по тестам пациентов - 1000 тестов, по исходным данным пациентов - 4000 пациентов |
| Память контроля качества | 500 тестов |
| Диапазон рабочей температуры | 15 - 40 С |
| Традиционные контроли качества | Два уровня (низкий, высокий) |
| Передача данных | RJ - 45 Ethernet port |
| Протокол предачи данных | TCP / IP Ethernet 10 Mbit |
| Стандарт | POCT1 - A Compliant |
| Подключение | Ко всем LIS / EMR |
| Программа для работы с данными | NOVA Microsoft Excel |
| Стабильность тест-полосок и QC | 18 месяцев с даты изготовления, 3 месяца с момента вскрытия |
| Колличество тест-полосок в упаковке | 50 шт. (2 тубуса по 25 шт.) |
| Диапазон измерения гематокрита | 20 - 65% |
| Питание прибора | Аккумулятор 3.7 V |
| Время работы на одном заряде аккум-ра | В режиме Standby до 24 ч, в рабочем режиме до 8 ч |
| Кол-во измерений на одном заряде аккум-ра | С использованием считывателя штрих кода 40 тестов |
| Док.станция | Обеспечивает зарядку анализатора и индикацию статуса RJ - 45 Inetrnet и устанавливается с помощью специальных креплений на столе или стене. 3 светодиодных индикатора определяют состояние соединения, приёма / передачи данных и зарядки |
| Дополнительно | Аномальные и критические значения помечены цветом подсветки, есть комментарии пользователей, есть поиск результатов по ID или порядкоовму номеру пациента, возможно использование оператором пароля (блокировка), есть встроенный сканер штрих-кода, возможен ввод ISD-9 кодов, возможно подключение всех LIS/EMR |
Анализатор лактата StatStrip Lactate - цена по запросу
- Производитель: NOVA Biomedical
- Модель: 47488
- Наличие: Есть в наличии
-
По запросу
Рекомендуемые товары
Тест-полоски на лактат StatStrip Lactate Test Strips (50 шт/уп) - цена по запросу
Тест-полоски на лактат StatStrip Lactate Test StripsТест полоски StatStrip Lactate Test ..
По запросу
Контрольные растворы на лактат StatStrip Lactate Controls (уровни1,2) - цена по запросу
Контрольные растворы на лактат Start Strip Lactate Controls (уровни 1 и 2) служат для поверки каче..
По запросу







