Часы с GPS, измеряющие частоту сердечных сокращений на запястье
- Отслеживайте расстояние, темп, время, частоту сердечных сокращений и многое другое
- Функции подключения¹: автоматическая загрузка Garmin Connect ™, отслеживание в реальном времени, звуковые подсказки, интеллектуальные уведомления и возможность делиться ими в социальных сетях
- Мониторинг активности в реальном времени² ежедневно подсчитывает шаги, расстояние, калории и сон
- Загрузка полей данных, экранов часов, виджетов и приложений Connect IQ ™
ЧСС
измеряется на запястье
Forerunner 235
использует оптический датчик, который непрерывно измеряет частоту сердечных
сокращений на запястье 2 ,
поэтому он дает возможность бегать без нагрудного ремня. Различный цветной
индикатор определяет вашу зону сердечного ритма и ваши удары в минуту в режиме
реального времени.
Настройте
свое устройство и свое обучение
Нет двух одинаковых
бегунов и их цели. Будьте готовы к достижению своих целей, загрузив
расширенные сессии и планы обучения на свои часы из Garmin Connect. Вы
даже можете настроить поля данных и бесплатно загрузить экраны просмотра,
виджеты и приложения в Connect IQ .
На трассу
и с трассы
Встроенный
акселерометр регистрирует данные, связанные с расстоянием и ритмом, когда вы
бегаете по беговой дорожке, без необходимости использования отдельного
шагомера. Когда вы заканчиваете бег, он действует как устройство
отслеживания активности, так как подсчитывает количество шагов и сожженных калорий
в течение дня. Он также напомнит вам о движении, если вы не двигались
более часа. Forerunner 235 совместим со спутниками GPS и ГЛОНАСС для
быстрого и точного определения местоположения, даже если вы находитесь в густом
лесу или между высокими зданиями.
Легко
Краткие и простые для
понимания графики, таблицы и карты позволяют вам проверять свои действия,
отслеживать ход выполнения поставленных задач, а также загружать по
беспроводной сети и обмениваться соответствующими данными непосредственно в
онлайн-сети Garmin Connect. Таким образом, вы можете соревноваться с
друзьями или семьей в еженедельных шагах или гонках и сравнивать свои
результаты в режиме реального времени, используя функцию LiveTrack. Вы
также можете использовать беспроводные ссылки приложения для получения текущих
погодных условий, прогнозов погоды и интеллектуальных уведомлений
непосредственно на совместимом устройстве Garmin.
Носите
свою индивидуальность на браслете
Загрузите бесплатное
приложение Garmin Face It ™ для циферблата, чтобы
персонализировать свое устройство с помощью нужной фотографии со
смартфона. Вам просто нужно скачать приложение, выбрать изображение из
фотогалереи, выбрать стиль времени и настроить результат в качестве циферблата
ваших часов. Будь то панорамный вид вашего последнего похода или
фотография вашей новой собаки, с Garmin вы можете добавить индивидуальность
своим часам, чтобы сделать их такими же уникальными, как и вы.
1 При сопряжении с совместимым смартфоном
² Точность
отслеживания активности в прямом эфире ³ При сопряжении
с приложением Garmin Connect Mobile
Использование устройства и уход за ним
| Физические и эксплуатационные характеристики | |
| Материал линзы | Corning ® Gorilla ® Glass 3 |
| Материал ободка | Армированный волокном полимер |
| Quick Release Bands | Да (20 мм, отраслевой стандарт) |
| Материал ремешка | силиконовый |
| Размер корпуса (Ш х Д х В) | 42,3 х 42,3 х 12,2 (мм), подходит для запястий с окружностью 127-204 мм |
| Размер экрана (ширина / высота) | 1,2 "(30,4 мм) диаметр |
| Разрешение экрана (ширина / высота) | 240 х 240 пикселей |
| Тип экрана | Видимый солнечному свету, трансфлективная память на уровне пикселей (MIP) |
| Вес | 38,5 g |
| Батарея / срок службы батареи | Режим умных часов: до 7 дней; Режим GPS: до 24 часов |
| Водостойкость | Плавающеи, 5 бар |
| Цветной дисплей | + |
| Память / История | 200 ячеек памяти |
| Функции часов | |
| Время / дата | да |
| Синхронизация времени с GPS | + |
| Автоматическое летнее время | + |
| Будильник | + |
| Таймер | + |
| Хронометр | + |
| Время восхода / захода солнца | + |
| Датчики | |
| GPS | + |
| GLONASS | + |
| Галилео | + |
| Монитор сердечного ритма для запястья Garmin Elevate ™ | + |
| Компас | + |
| Акселерометр | + |
| Пульсоксиметрия акклиматизация | + |
| Ежедневные Умные Функции | |
| ConnectIQ™: экран часов, поля данных, виджеты и загруж прилож | + |
| Умные уведомления | + |
| Текстовый ответ/отклонение телеф звонка с текстом (для Android) | + |
| Связь | Bluetooth , ANT + |
| Календарь | + |
| Умный прогноз погоды | + |
| Управление музыкой | + |
| Поиск мой телефон | + |
| Поиск в моей функции часов | + |
| Пульт дистанционного управления для VIRB | + |
| Совместимость со смартфонами | iPhone ® и Android ™ |
| Совместимость с Garmin Connect ™ Mobile | + |
| Отслеживание и функции безопасности | |
| Обнаружение инцидентов во время определенных действий | Да (требуется смартфон) |
| Помощь | Да (требуется смартфон) |
| LiveTrack | + |
| Поделиться живыми событиями | соло Android ™ |
| Живые функции отслеживания активности | |
| Счетчик шагов | + |
| Строка неактивности | + |
| Автоматическая цель | + |
| Мониторинг сна | + |
| Сожженные калории | + |
| Пройденное расстояние | + |
| Минуты интенсивности | + |
| TrueUp | + |
| Move IQ | + |
| Возраст в соответствии с вашей физической формой | да |
| Body Battery Energy Monitor | + |
| Весь день монитор стресса | + |
| Фитнес оборудование / Тренажерный зал | |
| Доступны профили активности в спортзале | Силовая тренировка, кардио тренировка, эллиптическая тренировка, подъем по лестнице, лазание по полу, упражнения с эргометром и йогой |
| Кардио тренировки | + |
| Силовые тренировки | + |
| Автоматический повтор подсчета | + |
| Функции обучения, планирования и анализа | |
| GPS скорость и расстояние | + |
| Настраиваемые страницы данных | + |
| Настраиваемые профили активности | + |
| Авто Пауза | + |
| Интервальная тренировка | + |
| Курсы повышения квалификации | + |
| Загружаемые учебные планы | + |
| Auto Lap | + |
| Ручной поворот | + |
| Настраиваемые сигналы круга | + |
| Максимум VO2 | + |
| Состояние тренировки | + |
| Тренировочная нагрузка | + |
| Тренировочный эффект (аэробико) | + |
| Тренировочный эффект (анаэроб) | + |
| Настраиваемые оповещения | + |
| Аудио показания | + |
| Время окончания | + |
| Виртуальный Партнер | + |
| Virtual Racer | + |
| Указания на основе пути | + |
| Касание или кнопка блокировки | + |
| Автоматическое переключение экрана | + |
| Смотреть историю активности | + |
| TrueUp для физиологических данных | + |
| Функции сердечного ритма | |
| Зоны сердечного ритма | + |
| Сигналы сердечного ритма | + |
| Калории по частоте сердечных сокращений | + |
| Процент от максимальной частоты сердечных сокращений | + |
| Процент FCR | + |
| Время восстановления | + |
| Автоматический сердечный ритм | + |
| HR Broadcast (передает данные о ЧСС на сопряженные устройства) | + |
| Карьерные функции | |
| Доступные профили карьеры | Гонки, гонки в закрытых помещениях, гонки на беговых дорожках и бег по трассе |
| Расстояние, время и темп на основе GPS | + |
| Гоночная динамика | да (с совместимым аксессуаром) |
| Колебания и вертикальное соотношение | да (с совместимым аксессуаром) |
| Время соприкосновения с землей и равновесия | да (с совместимым аксессуаром) |
| Длина шага (в реальном времени) | да (с совместимым аксессуаром) |
| Каденция: предлагает количество шагов в мин в режиме реал врем | + |
| Условия выполнения: сравнение со средней физической подготовкой | + |
| Карьерные тренинги | + |
| Карьерный прогноз | + |
| Совместим с датчиком скорости и частоты вращения педалей | + |
| Функции отдыха на свежем воздухе | |
| Двухточечная навигация | + |
| След очков в реальном времени | + |
| Вернуться к началу | + |
| TracBack | + |
| Режим UltraTrac | + |
| Расстояние до места назначения | + |
| GPS координаты | + |
| Велосипедные функции | |
| Доступны велосипедные профили | Велоспорт, велоспорт в помещении |
| Курсы (соревнование с предыдущими действиями) | + |
| Конкурировать в деятельности | + |
| Время/расстояние оповещения (сигнализирует, когда вы дост. цели) | + |
| Совместим с Varia Vision (дисплей с подголовником) | + |
| Совместим с радаром Varia (радар заднего вида) | + |
| Совместим с лампами Varia | + |
| Каденция: предлагает количество шагов в мин в режиме реал врем | да |
| Функции плавания | |
| Доступны плавательные профили | Плавание в бассейне |
| Метрики бассейна | + |
| Определение силят (кроль, спина, брасс, баттерфляй) | + |
| Эффективность плавания (SWOLF) | + |
| Журнал упражнений | + |
| Обучение плаванию | + |
| Связь | |
| Совместимость со смартфонами | iPhone ® и Android |


-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
